損きりする勇気が無いので損きり止めました。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| AUD/JPY | 新規 | 買 | 1 | 90.79 | 23:55 | 6/26 持越分 |
| AUD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 90.488 | 0:54 | -3,020 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 97.859 | 6:36 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 97.824 | 6:39 | -700 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 97.824 | 6:39 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 97.808 | 6:51 | 320 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 1 | 97.807 | 6:51 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 97.742 | 7:52 | 650 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 1 | 97.805 | 6:53 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 97.742 | 7:52 | 630 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 1 | 97.754 | 7:57 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 97.772 | 7:58 | 180 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 1 | 97.754 | 7:57 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 97.791 | 8:02 | 370 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 97.791 | 8:03 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 97.802 | 8:13 | -220 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 97.798 | 8:21 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 97.806 | 10:26 | 160 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 97.798 | 12:48 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 97.77 | 12:54 | 560 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 97.782 | 13:20 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 97.765 | 13:24 | 340 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 97.75 | 13:26 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 97.765 | 13:27 | -300 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 97.765 | 13:27 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 97.732 | 13:29 | -660 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 97.762 | 13:30 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 97.764 | 13:34 | 40 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 97.772 | 13:53 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 97.788 | 14:03 | 320 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 97.73 | 14:37 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 97.752 | 14:40 | -440 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 97.76 | 14:53 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 97.803 | 14:57 | -860 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 97.932 | 15:01 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 97.945 | 15:01 | 260 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 97.932 | 15:02 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 97.947 | 15:02 | 300 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 97.982 | 15:02 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 97.988 | 15:03 | 120 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 97.988 | 15:04 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 97.978 | 15:04 | 200 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 97.99 | 15:04 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 97.988 | 15:05 | -40 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 98.015 | 15:06 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 97.992 | 15:08 | -460 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 98.029 | 15:09 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 98.042 | 15:09 | 260 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 98.06 | 15:10 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 98.023 | 15:25 | 740 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 98.038 | 15:27 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 98.064 | 15:28 | 520 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 98.041 | 15:31 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 98.011 | 15:33 | -600 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 98.006 | 15:33 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 97.994 | 15:37 | 240 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 98.009 | 15:40 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 97.973 | 15:42 | -720 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 97.957 | 15:44 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 97.952 | 15:45 | -100 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 97.974 | 15:46 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 98.03 | 15:56 | 1,120 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 98.225 | 16:13 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 98.201 | 16:38 | 480 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 98.208 | 16:46 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 98.155 | 17:00 | -1,060 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 98.159 | 17:01 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 98.178 | 17:07 | 380 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 98.134 | 17:57 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 98.112 | 18:00 | 440 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 98.057 | 18:25 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 98.112 | 18:46 | 1,100 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 98.164 | 18:49 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 98.077 | 19:11 | -1,740 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 98.107 | 19:39 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 98.125 | 19:40 | -360 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 98.08 | 19:53 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 98.138 | 19:56 | -1,160 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 98.134 | 19:56 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 98.11 | 19:59 | 480 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 98.117 | 19:59 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 98.143 | 20:00 | 520 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 98.116 | 20:00 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 98.134 | 20:02 | 360 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 98.127 | 20:03 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 98.136 | 20:06 | 180 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 98.203 | 20:13 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 98.174 | 20:14 | 580 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 98.173 | 20:14 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 98.2 | 20:18 | 540 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 98.182 | 20:19 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 98.165 | 20:21 | -340 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 98.169 | 20:22 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 98.146 | 20:26 | -460 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 98.097 | 20:31 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 98.07 | 20:31 | 540 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 98.362 | 23:07 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 98.344 | 23:08 | 360 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 98.356 | 23:09 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 98.358 | 23:09 | 40 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 98.357 | 23:09 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 98.327 | 23:12 | -600 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 98.33 | 23:12 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 98.364 | 23:13 | -680 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 98.358 | 23:13 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 98.363 | 23:14 | -100 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 98.376 | 23:15 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 98.384 | 23:15 | 160 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 98.386 | 23:15 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 98.38 | 23:15 | 120 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 98.373 | 23:16 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 98.366 | 23:16 | 140 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 98.363 | 23:17 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 98.396 | 23:19 | -660 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 98.415 | 23:20 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 98.44 | 23:20 | 500 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 98.446 | 23:20 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 98.431 | 23:22 | 300 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 98.421 | 23:23 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 98.365 | 23:26 | -1,120 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 98.415 | 23:29 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 98.442 | 23:31 | -540 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 98.431 | 23:31 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 98.421 | 23:33 | 200 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 98.396 | 23:34 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 98.359 | 23:36 | -740 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 98.365 | 23:36 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 98.406 | 23:40 | -820 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 98.394 | 23:40 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 98.434 | 23:43 | 800 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 98.416 | 23:43 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 98.431 | 23:43 | 300 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 98.416 | 23:44 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 98.424 | 23:47 | 160 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 98.426 | 23:47 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 98.416 | 23:48 | 200 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 98.421 | 23:49 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 98.425 | 23:50 | 80 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 98.415 | 23:50 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 98.431 | 23:51 | 320 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 98.432 | 23:51 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 98.432 | 23:52 | 0 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 98.454 | 23:53 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 98.468 | 23:55 | 280 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 98.48 | 23:56 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 98.477 | 23:56 | 60 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 98.48 | 23:56 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 98.49 | 23:57 | 200 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 98.498 | 23:58 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 98.496 | 23:59 | 40 |
COMMENT