損きりする勇気が無いので損きり止めました。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| USD/JPY | 新規 | 売 | 1 | 97.754 | 0:00 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 97.745 | 0:01 | 90 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 1 | 97.758 | 0:02 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 97.771 | 0:04 | -130 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 1 | 97.791 | 0:04 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 97.771 | 0:04 | 200 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 97.771 | 0:05 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 97.767 | 0:06 | 80 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 97.746 | 0:07 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 97.73 | 1:18 | 320 |
| AUD/JPY | 新規 | 買 | 1 | 90.514 | 5:19 | |
| AUD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 90.409 | 5:37 | -1,050 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 1 | 97.763 | 5:26 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 97.795 | 5:29 | 320 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 1 | 97.793 | 5:31 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 97.787 | 5:32 | 60 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 1 | 97.806 | 5:38 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 97.811 | 5:45 | 50 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 1 | 97.791 | 5:39 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 97.903 | 6:12 | -1,120 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 97.847 | 6:34 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 97.85 | 6:35 | 60 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 97.851 | 6:36 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 97.857 | 6:37 | 120 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 97.868 | 6:39 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 97.877 | 6:39 | 180 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 97.908 | 6:41 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 98.005 | 7:05 | -1,940 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 98.116 | 7:18 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 98.129 | 7:28 | 260 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 98.134 | 7:28 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 98.15 | 7:30 | 320 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 98.157 | 7:30 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 98.134 | 7:32 | -460 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 98.143 | 7:32 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 98.119 | 7:38 | -480 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 98.118 | 7:38 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 98.112 | 7:40 | 120 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 98.092 | 7:42 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 98.076 | 7:43 | 320 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 98.074 | 7:43 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 98.099 | 7:47 | -500 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 97.988 | 9:24 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 97.985 | 9:26 | -60 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 97.995 | 9:27 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 97.977 | 9:28 | 360 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 97.99 | 9:29 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 98.003 | 9:29 | 260 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 97.988 | 9:30 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 98.085 | 9:40 | -1,940 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 98.076 | 9:40 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 98.081 | 9:48 | 100 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 1 | 98.068 | 9:50 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 98.082 | 9:50 | 140 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 98.085 | 9:50 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 98.124 | 9:55 | 780 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 1 | 97.437 | 16:39 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 97.435 | 16:44 | -20 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 97.557 | 17:38 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 97.59 | 17:52 | 660 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 97.582 | 17:59 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 97.592 | 18:00 | -200 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 97.531 | 18:03 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 97.505 | 18:04 | 520 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 97.515 | 18:05 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 97.54 | 18:05 | 500 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 97.539 | 18:06 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 97.557 | 18:06 | 360 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 97.544 | 18:06 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 97.532 | 18:07 | 240 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 97.511 | 18:08 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 97.473 | 18:09 | -760 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 97.488 | 18:09 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 97.443 | 18:10 | -900 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 97.464 | 18:10 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 97.5 | 18:12 | 720 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 97.503 | 18:13 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 97.528 | 18:13 | 500 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 97.501 | 18:14 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 97.522 | 18:15 | 420 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 97.538 | 18:15 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 97.513 | 18:22 | 500 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 97.514 | 18:23 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 97.553 | 18:25 | 780 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 97.562 | 18:29 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 97.582 | 18:32 | 400 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 97.565 | 18:34 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 97.528 | 18:37 | 740 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 97.545 | 18:38 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 97.518 | 18:42 | -540 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 97.519 | 18:43 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 97.54 | 18:45 | 420 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 97.538 | 18:45 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 97.495 | 18:47 | -860 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 97.535 | 18:49 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 97.539 | 18:50 | 80 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 97.534 | 18:50 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 97.506 | 18:50 | 560 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 97.516 | 18:51 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 97.486 | 19:00 | 600 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 97.473 | 19:02 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 97.446 | 19:13 | -540 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 97.689 | 20:06 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 97.659 | 20:11 | 600 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 97.417 | 22:09 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 97.449 | 22:11 | 640 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 1 | 97.44 | 22:12 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 97.49 | 22:14 | 500 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 1 | 97.46 | 22:17 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 97.492 | 22:26 | 320 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 97.538 | 22:27 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 97.538 | 22:28 | 0 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 97.569 | 22:29 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 97.515 | 22:30 | -1080 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 97.535 | 22:30 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 97.583 | 22:31 | -960 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 97.576 | 22:32 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 97.566 | 22:34 | 200 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 97.57 | 22:36 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 97.557 | 22:36 | 260 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 97.554 | 22:36 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 97.536 | 22:41 | 360 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 97.536 | 22:42 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 97.496 | 22:44 | 800 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 97.497 | 22:44 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 97.515 | 22:45 | 360 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 97.516 | 22:45 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 97.493 | 22:47 | 460 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 97.498 | 22:48 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 97.486 | 22:49 | 240 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 1 | 97.474 | 22:50 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 97.472 | 22:51 | 20 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 97.531 | 22:53 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 97.492 | 23:09 | 780 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 97.503 | 23:10 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 97.465 | 23:20 | -760 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 97.461 | 23:20 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 97.426 | 23:21 | -700 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 97.389 | 23:22 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 97.407 | 23:23 | 360 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 97.401 | 23:24 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 97.395 | 23:31 | 120 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 97.442 | 23:31 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 97.368 | 23:32 | 1480 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 97.295 | 23:34 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 97.296 | 23:34 | -20 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 97.303 | 23:34 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 97.34 | 23:35 | -740 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 97.337 | 23:36 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 97.325 | 23:38 | 240 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 97.323 | 23:39 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 97.349 | 23:41 | -520 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 97.32 | 23:42 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 97.316 | 23:43 | -80 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 97.333 | 23:43 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 97.357 | 23:43 | 480 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 97.361 | 23:43 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 97.322 | 23:47 | -780 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 97.34 | 23:47 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 97.348 | 23:47 | 160 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 97.338 | 23:47 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 97.347 | 23:48 | 180 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 97.311 | 23:48 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 97.291 | 23:49 | -400 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 97.289 | 23:49 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 97.303 | 23:51 | -280 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 97.309 | 23:51 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 97.295 | 23:52 | -280 |
| AUD/JPY | 新規 | 売 | 1 | 90.786 | 23:52 | |
| AUD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 90.801 | 23:55 | -150 |
| AUD/JPY | 新規 | 買 | 1 | 90.79 | 23:55 | 持越し |
COMMENT