損きりする勇気が無いので損きり止めました。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| USD/JPY | 新規 | 買 | 1 | 98.378 | 2013/9/26 10:40 | 9/26 持越分 |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 98.282 | 2013/10/11 9:04 | -960 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 1 | 98.276 | 2013/10/1 9:26 | 10/1 持越分 |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 98.300 | 2013/10/11 6:44 | 240 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 1 | 97.960 | 2013/10/1 16:01 | 10/1 持越分 |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 98.282 | 2013/10/11 9:04 | 3,220 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 1 | 98.032 | 2013/10/2 6:57 | 10/1 持越分 |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 98.282 | 2013/10/11 9:04 | 2,500 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 1 | 98.257 | 2013/10/1 12:06 | 10/1 持越分 |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 98.282 | 2013/10/11 9:04 | 250 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 1 | 98.325 | 2013/10/1 13:22 | 10/1 持越分 |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 98.282 | 2013/10/11 9:04 | -430 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 98.121 | 2013/10/10 23:23 | 10/10 持越分 |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 98.070 | 2013/10/11 0:01 | -1,020 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 98.121 | 2013/10/10 23:23 | 10/10 持越分 |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 98.300 | 2013/10/11 6:44 | 1,790 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 1 | 98.202 | 2013/10/10 22:53 | 10/10 持越分 |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 98.300 | 2013/10/11 6:44 | 980 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 4 | 98.285 | 2013/10/11 6:59 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 4 | 98.199 | 2013/10/11 7:12 | -3,440 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 4 | 98.051 | 2013/10/11 7:16 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 4 | 97.948 | 2013/10/11 7:20 | -4,120 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 4 | 98.026 | 2013/10/11 7:21 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 4 | 98.111 | 2013/10/11 7:36 | 3,400 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 4 | 98.095 | 2013/10/11 7:36 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 4 | 98.113 | 2013/10/11 8:03 | 720 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 1 | 98.146 | 2013/10/11 8:07 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 98.139 | 2013/10/11 8:16 | 70 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 3 | 98.144 | 2013/10/11 8:08 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 3 | 98.139 | 2013/10/11 8:16 | 150 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 4 | 98.134 | 2013/10/11 8:17 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 4 | 98.186 | 2013/10/11 8:42 | -2,080 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 4 | 98.221 | 2013/10/11 8:45 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 4 | 98.191 | 2013/10/11 8:47 | 1,200 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 4 | 98.196 | 2013/10/11 8:47 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 4 | 98.211 | 2013/10/11 8:55 | 600 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 5 | 98.212 | 2013/10/11 8:56 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 5 | 98.200 | 2013/10/11 8:57 | 600 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 5 | 98.194 | 2013/10/11 8:58 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 5 | 98.210 | 2013/10/11 8:59 | 800 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 5 | 98.216 | 2013/10/11 8:59 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 5 | 98.279 | 2013/10/11 9:02 | -3,150 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 5 | 98.273 | 2013/10/11 9:05 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 5 | 98.353 | 2013/10/11 9:40 | 4,000 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 5 | 98.304 | 2013/10/11 9:07 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 5 | 98.313 | 2013/10/11 9:12 | 450 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 5 | 98.340 | 2013/10/11 9:15 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 5 | 98.348 | 2013/10/11 9:19 | 400 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 5 | 98.329 | 2013/10/11 9:20 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 5 | 98.342 | 2013/10/11 9:24 | 650 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 5 | 98.333 | 2013/10/11 9:25 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 5 | 98.343 | 2013/10/11 9:29 | 500 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 5 | 98.343 | 2013/10/11 9:29 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 5 | 98.355 | 2013/10/11 9:34 | 600 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 5 | 98.361 | 2013/10/11 9:34 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 5 | 98.359 | 2013/10/11 9:35 | 100 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 5 | 98.354 | 2013/10/11 9:37 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 5 | 98.361 | 2013/10/11 9:37 | 350 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 1 | 98.348 | 2013/10/11 9:37 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 98.353 | 2013/10/11 9:39 | 70 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 4 | 98.346 | 2013/10/11 9:38 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 3 | 98.356 | 2013/10/11 9:39 | 300 |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 98.355 | 2013/10/11 9:39 | 70 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 3 | 98.331 | 2013/10/11 9:41 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 3 | 98.297 | 2013/10/11 9:44 | 1,020 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 5 | 98.297 | 2013/10/11 9:44 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 5 | 98.382 | 2013/10/11 10:30 | 4,250 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 3 | 98.291 | 2013/10/11 10:15 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 3 | 98.275 | 2013/10/11 10:18 | -480 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 5 | 98.400 | 2013/10/11 13:56 | 0 |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 5 | 98.423 | 2013/10/11 14:56 | 1,150 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 5 | 98.425 | 2013/10/11 14:56 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 5 | 98.408 | 2013/10/11 15:01 | 850 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 5 | 98.403 | 2013/10/11 15:02 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 5 | 98.430 | 2013/10/11 15:21 | 1,350 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 5 | 98.410 | 2013/10/11 15:29 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 5 | 98.440 | 2013/10/11 15:45 | 1,500 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 5 | 98.349 | 2013/10/11 16:12 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 5 | 98.300 | 2013/10/11 16:36 | -2,450 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 5 | 98.324 | 2013/10/11 16:46 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 5 | 98.280 | 2013/10/11 17:23 | -2,200 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 5 | 98.358 | 2013/10/11 18:21 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 5 | 98.233 | 2013/10/11 19:55 | -6,250 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 1 | 98.257 | 2013/10/11 21:36 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 98.278 | 2013/10/11 22:28 | 210 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 4 | 98.243 | 2013/10/11 22:21 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 4 | 98.279 | 2013/10/11 22:29 | 1,440 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 5 | 98.292 | 2013/10/11 22:30 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 5 | 98.291 | 2013/10/11 22:30 | 50 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 5 | 98.286 | 2013/10/11 22:30 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 5 | 98.276 | 2013/10/11 22:32 | 500 |
| 10/11 損益 | +9,750 | |||||
COMMENT