損きりする勇気が無いので損きり止めました。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| USD/JPY | 新規 | 買 | 1 | 97.198 | 2013/10/9 23:57 | 10/9 持越分 |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 97.147 | 2013/10/10 0:11 | -510 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 1 | 97.340 | 2013/10/10 5:14 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 97.287 | 2013/10/10 5:24 | -530 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 1 | 97.384 | 2013/10/10 7:21 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 97.431 | 2013/10/10 7:47 | -470 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 97.520 | 2013/10/10 8:31 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 97.510 | 2013/10/10 8:47 | 200 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 97.513 | 2013/10/10 8:47 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 97.580 | 2013/10/10 9:52 | 1,340 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 97.654 | 2013/10/10 10:38 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 97.681 | 2013/10/10 11:25 | 540 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 97.692 | 2013/10/10 11:28 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 97.683 | 2013/10/10 11:33 | 180 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 1 | 97.701 | 2013/10/10 11:29 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 97.683 | 2013/10/10 11:33 | 180 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 97.685 | 2013/10/10 11:34 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 2 | 97.725 | 2013/10/10 11:59 | 800 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 1 | 97.685 | 2013/10/10 11:34 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 97.715 | 2013/10/10 11:59 | 300 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 3 | 97.747 | 2013/10/10 12:04 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 3 | 97.715 | 2013/10/10 12:37 | 960 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 3 | 97.710 | 2013/10/10 12:55 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 3 | 97.694 | 2013/10/10 12:58 | 480 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 3 | 97.698 | 2013/10/10 12:59 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 3 | 97.729 | 2013/10/10 13:11 | 930 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 3 | 97.730 | 2013/10/10 13:14 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 3 | 97.764 | 2013/10/10 13:24 | -1,020 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 3 | 97.761 | 2013/10/10 13:25 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 3 | 97.763 | 2013/10/10 13:25 | 60 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 3 | 97.757 | 2013/10/10 13:25 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 3 | 97.747 | 2013/10/10 13:27 | 300 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 3 | 97.748 | 2013/10/10 13:27 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 3 | 97.783 | 2013/10/10 13:53 | 1,050 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 97.783 | 2013/10/10 13:53 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 97.780 | 2013/10/10 13:54 | 60 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 3 | 97.779 | 2013/10/10 13:58 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 3 | 97.804 | 2013/10/10 13:59 | 750 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 97.803 | 2013/10/10 13:59 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 97.790 | 2013/10/10 14:07 | 260 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 3 | 97.777 | 2013/10/10 14:15 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 3 | 97.723 | 2013/10/10 14:30 | -1,620 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 3 | 97.743 | 2013/10/10 14:33 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 3 | 97.695 | 2013/10/10 15:52 | -1,440 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 3 | 97.675 | 2013/10/10 16:17 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 3 | 97.722 | 2013/10/10 17:08 | 1,410 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 3 | 97.720 | 2013/10/10 17:10 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 3 | 97.750 | 2013/10/10 17:25 | -900 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 3 | 97.742 | 2013/10/10 17:27 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 3 | 97.735 | 2013/10/10 17:29 | 210 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 3 | 97.743 | 2013/10/10 17:29 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 3 | 97.760 | 2013/10/10 17:35 | 510 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 3 | 97.769 | 2013/10/10 17:37 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 3 | 97.800 | 2013/10/10 17:39 | 930 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 3 | 97.820 | 2013/10/10 17:40 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 3 | 97.842 | 2013/10/10 17:51 | 660 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 3 | 97.837 | 2013/10/10 17:52 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 3 | 97.829 | 2013/10/10 17:52 | 240 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 4 | 98.064 | 2013/10/10 21:57 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 4 | 98.137 | 2013/10/10 22:00 | -2,920 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 4 | 98.129 | 2013/10/10 22:00 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 4 | 98.077 | 2013/10/10 22:03 | -2,080 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 4 | 98.073 | 2013/10/10 22:03 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 4 | 98.125 | 2013/10/10 22:34 | 2,080 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 4 | 98.145 | 2013/10/10 22:36 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 4 | 98.172 | 2013/10/10 22:38 | -1,080 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 4 | 98.176 | 2013/10/10 22:39 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 4 | 98.184 | 2013/10/10 22:39 | 320 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 4 | 98.204 | 2013/10/10 22:40 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 4 | 98.203 | 2013/10/10 22:40 | -40 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 4 | 98.224 | 2013/10/10 22:41 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 4 | 98.125 | 2013/10/10 22:47 | -3,960 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 4 | 98.139 | 2013/10/10 22:48 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 4 | 98.155 | 2013/10/10 22:49 | 640 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 4 | 98.149 | 2013/10/10 22:49 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 4 | 98.161 | 2013/10/10 22:52 | 480 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 4 | 98.167 | 2013/10/10 22:52 | |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 4 | 98.191 | 2013/10/10 22:53 | -960 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 3 | 98.202 | 2013/10/10 22:53 | |
| USD/JPY | 決済 | 売 | 3 | 98.097 | 2013/10/10 23:10 | -3,150 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 1 | 98.202 | 2013/10/10 22:53 | 持越 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 3 | 98.121 | 2013/10/10 23:23 | 持越 |
| 10/10 損益 | -4,810 | |||||
COMMENT