損きりする勇気が無いので損きり止めました。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| USD/JPY | 新規 | 売 | 5 | 98.206 | 2013/10/16 8:29 | 10/16 持越分 |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 5 | 98.180 | 2013/10/17 16:36 | 1,300 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 98.229 | 2013/10/16 8:29 | 10/16 持越分 |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 98.180 | 2013/10/17 16:36 | 980 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 2 | 98.562 | 2013/10/16 9:09 | 10/16 持越分 |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 2 | 98.380 | 2013/10/17 16:08 | 3,640 |
| USD/JPY | 新規 | 売 | 1 | 98.574 | 2013/10/16 9:13 | 10/16 持越分 |
| USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 98.373 | 2013/10/17 16:10 | 2,010 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 98.390 | 2013/10/17 16:09 | 持越 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 2 | 98.177 | 2013/10/17 16:37 | 持越 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 1 | 98.148 | 2013/10/17 16:37 | 持越 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 1 | 98.115 | 2013/10/17 16:50 | 持越 |
| USD/JPY | 新規 | 買 | 1 | 97.997 | 2013/10/17 16:53 | 持越 |
| 10/17 損益 | +7,930 | |||||
COMMENT
karinと申します
ロングポジションで統一してるんですね?
トラリピと同じ理屈ね。
トラリピでは近年オージー円ロングで強制ロスカットをくらった人が多かったそうです。
方法ですが
昨今のFX会社は両建ての場合、証拠金がダブるではかからないようですね?
急激な下げの場合、それに併せて同数ショート両建て。
攻めの両建てしか方法はありません。